I. Watch the video and type in English equivalents of the active words in the chart below, then check yourself with answers:
Type in English translations in the right column.
2 градуса по Цельсию | 2 |
to increase= | to [три формы глагола через дефис] |
слабые шансы | chances |
поглощать меньше углекислого газа [CO2] | to |
аккумулироваться в атмосфере | to in the atmosphere |
добавлять глобального потепления, усиливать его | to |
пострадавший | |
убить джунгли | to |
мертвая растительность | |
гнить | to |
выделять углерод | to |
собираться, концентрироваться | to |
быть погруженным в неуправляемое глобальное потепление | to global warming |
ураган | a |
сталкиваться с разрушением | to |
быть задохнувшимся | to be |
пересыхать | to out |
лезть вверх по течению | to |
отравленный, ядовитый | |
необратимый упадок | |
урожай зерновых | |
низменные районы | |
разорванный на части | |
ледник | |
северное полушарие | the |
Арктика | the |
Correct Answers: 0
Incorrect Answers: 0
Reload the page and practice again and again until you get all the words in green
If you have more than 30% mistakes, reload thepage and do the test again